WFR WorldFootballRecord
![]() |
UEFA CUP |
![]() |
![]() |
CSKA Moskva |
![]() |
1st leg | ||||||
13/07/2004 | Yerevan (ARM) | Mika (ARM) - Budapest Honvéd FC (HUN) | 0-1 | |||
15/07/2004 | Tórshavn (FRO) | B36 Tórshavn (FRO) - Liepãjas Metalurgs (LVA) | 1-3 | |||
15/07/2004 | Toftir (FRO) | B68 Toftir (FRO) - Ventspils (LVA) | 0-3 | |||
15/07/2004 | Barysaw (BLR) | BATE Borisov (BLR) - Dinamo Tbilisi (GEO) | 2-3 | |||
15/07/2004 | Panevezys (LTU) | Ekranas Panevėžys (LTU) - F91 Dudelange (LUX) | 1-0 | |||
15/07/2004 | Andorra La Vella (AND) | FC Santa Coloma (AND) - Modriča (BIH) | 0-1 | |||
15/07/2004 | Vaduz (LIE) | FC Vaduz (LIE) - Longford Town (IRL) | 1-0 | |||
15/07/2004 | Banská Bystrica (SVK) | FK Dukla Banská Bystrica (SVK) - Qarabağ (AZE) | 3-0 | |||
15/07/2004 | Belfast (NIR) | Glentoran (NIR) - AC Allianssi (FIN) | 2-2 | |||
15/07/2004 | Valkeakoski (FIN) | Haka (FIN) - Etzella Ettelbruck (LUX) | 2-1 | |||
15/07/2004 | Cardiff (WAL) | Haverfordwest County (WAL) - FH (ISL) | 0-1 | |||
15/07/2004 | Akranes (ISL) | ÍA (ISL) - TVMK Tallinn (EST) | 4-2 | |||
15/07/2004 | Mariupol (UKR) | Illichivets Mariupol (UKR) - Banants (ARM) | 2-0 | |||
15/07/2004 | Tallinn (EST) | Levadia Tallinn (EST) - Bohemians (IRL) | 0-0 | |||
15/07/2004 | Ta' Qali (MLT) | Marsaxlokk (MLT) - Primorje (SVN) | 0-1 | |||
15/07/2004 | Chisinau (MDA) | Nistru Otaci (MDA) - Shakhtyor Soligorsk (BLR) | 1-1 | |||
15/07/2004 | Lefkosia (CYP) | Omonia Lefkosía (CYP) - Sloga Jugomagnat (MKD) | 4-0 | |||
15/07/2004 | Växjö (SWE) | Östers IF (SWE) - Total Network Solutions (WAL) | 2-0 | |||
15/07/2004 | Constanţa (ROU) | Oţelul Galaţi (ROU) - Dinamo Tirana (ALB) | 4-0 | |||
15/07/2004 | Tirana (ALB) | Partizani (ALB) - Birkirkara (MLT) | 4-2 | |||
15/07/2004 | Serravalle (SMR) | Pennarossa (SMR) - Željezničar (BIH) | 1-5 | |||
15/07/2004 | Portadown (NIR) | Portadown (NIR) - Žalgiris Vilnius (LTU) | 2-2 | |||
15/07/2004 | Yerevan (ARM) | Shirak (ARM) - Tiligul (MDA) | 1-2 | |||
15/07/2004 | Skopje (MKD) | Sileks (MKD) - Maribor (SVN) | 0-1 | |||
15/07/2004 | Tbilisi (GEO) | Tbilisi (GEO) - Şəmkir (AZE) | 1-0 | |||
2nd leg | ||||||
27/07/2004 | Dublin (IRL) | Bohemians (IRL) - Levadia Tallinn (EST) | 1-3 | Qual. Levadia Tallinn (EST) | ||
28/07/2004 | Vantaa (FIN) | AC Allianssi (FIN) - Glentoran (NIR) | 1-2 | Qual. Glentoran (NIR) | ||
28/07/2004 | Yerevan (ARM) | Banants (ARM) - Illichivets Mariupol (UKR) | 0-2 | Qual. Illichivets Mariupol (UKR) | ||
28/07/2004 | Ta' Qali (MLT) | Birkirkara (MLT) - Partizani (ALB) | 2-1 | Qual. Partizani (ALB) | ||
28/07/2004 | Budapest (HUN) | Budapest Honvéd FC (HUN) - Mika (ARM) | 1-1 | Qual. Budapest Honvéd FC (HUN) | ||
28/07/2004 | Tbilisi (GEO) | Dinamo Tbilisi (GEO) - BATE Borisov (BLR) | 1-0 | Qual. Dinamo Tbilisi (GEO) | ||
28/07/2004 | Tirana (ALB) | Dinamo Tirana (ALB) - Oţelul Galaţi (ROU) | 1-4 | Qual. Oţelul Galaţi (ROU) | ||
28/07/2004 | Ettelbrück (LUX) | Etzella Ettelbruck (LUX) - Haka (FIN) | 1-3 | Qual. Haka (FIN) | ||
28/07/2004 | Dudelange (LUX) | F91 Dudelange (LUX) - Ekranas Panevėžys (LTU) | 1-2 | Qual. Ekranas Panevėžys (LTU) | ||
28/07/2004 | Hafnarfjörður (ISL) | FH (ISL) - Haverfordwest County (WAL) | 3-1 | Qual. FH (ISL) | ||
28/07/2004 | Rīga (LVA) | Liepãjas Metalurgs (LVA) - B36 Tórshavn (FRO) | 8-1 | Qual. Liepãjas Metalurgs (LVA) | ||
28/07/2004 | Dublin (IRL) | Longford Town (IRL) - FC Vaduz (LIE) | 2-3 | Qual. FC Vaduz (LIE) | ||
28/07/2004 | Maribor (SVN) | Maribor (SVN) - Sileks (MKD) | 1-1 | Qual. Maribor (SVN) | ||
28/07/2004 | Ugljevik (BIH) | Modriča (BIH) - FC Santa Coloma (AND) | 3-0 | Qual. Modriča (BIH) | ||
28/07/2004 | Nova Gorica (SVN) | Primorje (SVN) - Marsaxlokk (MLT) | 2-0 | Qual. Primorje (SVN) | ||
28/07/2004 | Bakı (AZE) | Qarabağ (AZE) - FK Dukla Banská Bystrica (SVK) | 0-1 | Qual. FK Dukla Banská Bystrica (SVK) | ||
28/07/2004 | Şǝmkir (AZE) | Şəmkir (AZE) - Tbilisi (GEO) | 1-4 | Qual. Tbilisi (GEO) | ||
28/07/2004 | Minsk (BLR) | Shakhtyor Soligorsk (BLR) - Nistru Otaci (MDA) | 1-2 | Qual. Nistru Otaci (MDA) | ||
28/07/2004 | Skopje (MKD) | Sloga Jugomagnat (MKD) - Omonia Lefkosía (CYP) | 1-4 | Qual. Omonia Lefkosía (CYP) | ||
28/07/2004 | Tiraspol (MDA) | Tiligul (MDA) - Shirak (ARM) | 2-0 | Qual. Tiligul (MDA) | ||
28/07/2004 | Wrexham (WAL) | Total Network Solutions (WAL) - Östers IF (SWE) | 1-2 | Qual. Östers IF (SWE) | ||
28/07/2004 | Tallinn (EST) | TVMK Tallinn (EST) - ÍA (ISL) | 1-2 | Qual. ÍA (ISL) | ||
28/07/2004 | Ventspils (LVA) | Ventspils (LVA) - B68 Toftir (FRO) | 8-0 | Qual. Ventspils (LVA) | ||
28/07/2004 | Vilnius (LTU) | Žalgiris Vilnius (LTU) - Portadown (NIR) | 2-0 | Qual. Žalgiris Vilnius (LTU) | ||
28/07/2004 | Sarajevo (BIH) | Željezničar (BIH) - Pennarossa (SMR) | 4-0 | Qual. Željezničar (BIH) |
1st leg | ||||||
10/08/2004 | Pasching (AUT) | ASKÖ Pasching (AUT) - Zenit Sankt-Peterburg (RUS) | 3-1 | |||
10/08/2004 | Beograd (SCG) | Budućnost Banatski Dvor (SCG) - Maribor (SVN) | 1-2 | |||
10/08/2004 | Lefkosia (CYP) | Omonia Lefkosía (CYP) - CSKA Sofia (BUL) | 1-1 | |||
12/08/2004 | Lefkosia (CYP) | AEK Làrnaka (CYP) - Maccabi Petah Tiqwa (ISR) | 3-0 | |||
12/08/2004 | Wronki (POL) | Amica Wronki (POL) - Budapest Honvéd FC (HUN) | 1-0 | |||
12/08/2004 | Tel Aviv (ISR) | Bnei Sakhnin (ISR) - Partizani (ALB) | 3-0 | |||
12/08/2004 | Bodø (NOR) | Bodø/Glimt (NOR) - Levadia Tallinn (EST) | 2-1 | |||
12/08/2004 | Bratislava (SVK) | FC Artmedia Bratislava (SVK) - Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) | 0-3 | |||
12/08/2004 | Reykjavik (ISL) | FH (ISL) - Dunfermline Athletic (SCO) | 2-2 | |||
12/08/2004 | Banská Bystrica (SVK) | FK Dukla Banská Bystrica (SVK) - FC Wil (SUI) | 3-1 | |||
12/08/2004 | Ankara (TUR) | Gençlebirliği (TUR) - HNK Rijeka (CRO) | 1-0 | |||
12/08/2004 | Belfast (NIR) | Glentoran (NIR) - IF Elfsborg (SWE) | 0-1 | |||
12/08/2004 | Solna (SWE) | Hammarby IF (SWE) - ÍA (ISL) | 2-0 | |||
12/08/2004 | Mariupol (UKR) | Illichivets Mariupol (UKR) - FK Austria Wien (AUT) | 0-0 | |||
12/08/2004 | Beveren (BEL) | KSK Beveren (BEL) - FC Vaduz (LIE) | 3-1 | |||
12/08/2004 | Sofia (BUL) | Levski Sofia (BUL) - Modriča (BIH) | 5-0 | |||
12/08/2004 | Donetsk (UKR) | Metalurh Donetsk (UKR) - Tiligul (MDA) | 3-0 | |||
12/08/2004 | Chisinau (MDA) | Nistru Otaci (MDA) - SK Sigma Olomouc (CZE) | 1-2 | |||
12/08/2004 | Zagreb (CRO) | NK Dinamo Zagreb (CRO) - Primorje (SVN) | 4-0 | |||
12/08/2004 | Skien (NOR) | Odd Grenland (NOR) - Ekranas Panevėžys (LTU) | 3-1 | |||
12/08/2004 | Växjö (SWE) | Östers IF (SWE) - Liepãjas Metalurgs (LVA) | 2-2 | |||
12/08/2004 | Constanţa (ROU) | Oţelul Galaţi (ROU) - Partizan (SCG) | 0-0 | |||
12/08/2004 | Wien (AUT) | SK Rapid Wien (AUT) - Rubin Kazan (RUS) | 0-2 | |||
12/08/2004 | Praha (CZE) | SK Slavia Praha (CZE) - Dinamo Tbilisi (GEO) | 3-1 | |||
12/08/2004 | Oslo (NOR) | Stabæk (NOR) - Haka (FIN) | 3-1 | |||
12/08/2004 | Tbilisi (GEO) | Tbilisi (GEO) - Legia Warszawa (POL) | 0-1 | |||
12/08/2004 | Moskva (RUS) | Terek Grozny (RUS) - Lech Poznań (POL) | 1-0 | |||
12/08/2004 | Budapest (HUN) | Újpesti FC (HUN) - Servette FC (SUI) | 3-1 | |||
12/08/2004 | Ventspils (LVA) | Ventspils (LVA) - Brøndby IF (DEN) | 0-0 | |||
12/08/2004 | Vilnius (LTU) | Žalgiris Vilnius (LTU) - AaB (DEN) | 1-3 | |||
12/08/2004 | Beograd (SCG) | Železnik (SCG) - Steaua Bucureşti (ROU) | 2-4 | |||
12/08/2004 | Sarajevo (BIH) | Željezničar (BIH) - Litex Lovech (BUL) | 1-2 | |||
2nd leg | ||||||
26/08/2004 | Ålborg (DEN) | AaB (DEN) - Žalgiris Vilnius (LTU) | 0-0 | Qual. AaB (DEN) | ||
26/08/2004 | Brøndby (DEN) | Brøndby IF (DEN) - Ventspils (LVA) | 1-1 | Qual. Ventspils (LVA) | ||
26/08/2004 | Budapest (HUN) | Budapest Honvéd FC (HUN) - Amica Wronki (POL) | 1-0 aet (4-5 ps) | Qual. Amica Wronki (POL) | ||
26/08/2004 | Sofia (BUL) | CSKA Sofia (BUL) - Omonia Lefkosía (CYP) | 3-1 | Qual. CSKA Sofia (BUL) | ||
26/08/2004 | Tbilisi (GEO) | Dinamo Tbilisi (GEO) - SK Slavia Praha (CZE) | 2-0 | Qual. Dinamo Tbilisi (GEO) | ||
26/08/2004 | Dnipropetrovsk (UKR) | Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) - FC Artmedia Bratislava (SVK) | 1-1 | Qual. Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) | ||
26/08/2004 | Perth (SCO) | Dunfermline Athletic (SCO) - FH (ISL) | 1-2 | Qual. FH (ISL) | ||
26/08/2004 | Panevezys (LTU) | Ekranas Panevėžys (LTU) - Odd Grenland (NOR) | 2-1 | Qual. Odd Grenland (NOR) | ||
26/08/2004 | Vaduz (LIE) | FC Vaduz (LIE) - KSK Beveren (BEL) | 1-2 | Qual. KSK Beveren (BEL) | ||
26/08/2004 | Zürich (SUI) | FC Wil (SUI) - FK Dukla Banská Bystrica (SVK) | 1-1 | Qual. FK Dukla Banská Bystrica (SVK) | ||
26/08/2004 | Wien (AUT) | FK Austria Wien (AUT) - Illichivets Mariupol (UKR) | 3-0 | Qual. FK Austria Wien (AUT) | ||
26/08/2004 | Valkeakoski (FIN) | Haka (FIN) - Stabæk (NOR) | 1-3 | Qual. Stabæk (NOR) | ||
26/08/2004 | Rijeka (CRO) | HNK Rijeka (CRO) - Gençlebirliği (TUR) | 2-1 | Qual. Gençlebirliği (TUR) | ||
26/08/2004 | Akranes (ISL) | ÍA (ISL) - Hammarby IF (SWE) | 1-2 | Qual. Hammarby IF (SWE) | ||
26/08/2004 | Borås (SWE) | IF Elfsborg (SWE) - Glentoran (NIR) | 2-1 | Qual. IF Elfsborg (SWE) | ||
26/08/2004 | Poznań (POL) | Lech Poznań (POL) - Terek Grozny (RUS) | 0-1 | Qual. Terek Grozny (RUS) | ||
26/08/2004 | Warszawa (POL) | Legia Warszawa (POL) - Tbilisi (GEO) | 6-0 | Qual. Legia Warszawa (POL) | ||
26/08/2004 | Tallinn (EST) | Levadia Tallinn (EST) - Bodø/Glimt (NOR) | 2-1 aet (7-8 ps) | Qual. Bodø/Glimt (NOR) | ||
26/08/2004 | Liepãja (LVA) | Liepãjas Metalurgs (LVA) - Östers IF (SWE) | 1-1 | Qual. Liepãjas Metalurgs (LVA) | ||
26/08/2004 | Lovech (BUL) | Litex Lovech (BUL) - Željezničar (BIH) | 7-0 | Qual. Litex Lovech (BUL) | ||
26/08/2004 | Tel Aviv (ISR) | Maccabi Petah Tiqwa (ISR) - AEK Làrnaka (CYP) | 4-0 | Qual. Maccabi Petah Tiqwa (ISR) | ||
26/08/2004 | Maribor (SVN) | Maribor (SVN) - Budućnost Banatski Dvor (SCG) | 0-1 | Qual. Maribor (SVN) | ||
26/08/2004 | Ugljevik (BIH) | Modriča (BIH) - Levski Sofia (BUL) | 0-3 | Qual. Levski Sofia (BUL) | ||
26/08/2004 | Beograd (SCG) | Partizan (SCG) - Oţelul Galaţi (ROU) | 1-0 | Qual. Partizan (SCG) | ||
26/08/2004 | Tirana (ALB) | Partizani (ALB) - Bnei Sakhnin (ISR) | 1-3 | Qual. Bnei Sakhnin (ISR) | ||
26/08/2004 | Nova Gorica (SVN) | Primorje (SVN) - NK Dinamo Zagreb (CRO) | 2-0 | Qual. NK Dinamo Zagreb (CRO) | ||
26/08/2004 | Kazan (RUS) | Rubin Kazan (RUS) - SK Rapid Wien (AUT) | 0-3 | Qual. SK Rapid Wien (AUT) | ||
26/08/2004 | Genève (SUI) | Servette FC (SUI) - Újpesti FC (HUN) | 0-2 | Qual. Újpesti FC (HUN) | ||
26/08/2004 | Olomouc (CZE) | SK Sigma Olomouc (CZE) - Nistru Otaci (MDA) | 4-0 | Qual. SK Sigma Olomouc (CZE) | ||
26/08/2004 | Bucuresti (ROU) | Steaua Bucureşti (ROU) - Železnik (SCG) | 1-2 | Qual. Steaua Bucureşti (ROU) | ||
26/08/2004 | Tiraspol (MDA) | Tiligul (MDA) - Metalurh Donetsk (UKR) | 1-2 | Qual. Metalurh Donetsk (UKR) | ||
26/08/2004 | Sankt-Peterburg (RUS) | Zenit Sankt-Peterburg (RUS) - ASKÖ Pasching (AUT) | 2-0 | Qual. Zenit Sankt-Peterburg (RUS) |
Team | Stage | |||
![]() |
CSKA Moskva | Winners | ||
![]() |
Sporting CP | Final | ||
![]() |
AZ Alkmaar | Semi-finals | ||
![]() |
Parma | Semi-finals | ||
![]() |
FK Austria Wien | Quarter-finals | ||
![]() |
AJ Auxerre | Quarter-finals | ||
![]() |
Newcastle United | Quarter-finals | ||
![]() |
Villarreal CF | Quarter-finals |
1st leg | ||||||
16/09/2004 | Ålborg (DEN) | AaB (DEN) - AJ Auxerre (FRA) | 1-1 | |||
16/09/2004 | Athénai (GRE) | Aigáleo (GRE) - Gençlebirliği (TUR) | 1-0 | |||
16/09/2004 | Bodø (NOR) | Bodø/Glimt (NOR) - Beşiktaş (TUR) | 1-1 | |||
16/09/2004 | Brugge (BEL) | Club Brugge KV (BEL) - LB Châteauroux (FRA) | 4-0 | |||
16/09/2004 | Gelsenkirchen (GER) | FC Schalke 04 (GER) - Liepãjas Metalurgs (LVA) | 5-1 | |||
16/09/2004 | Montbéliard (FRA) | FC Sochaux-Montbéliard (FRA) - Stabæk (NOR) | 4-0 | |||
16/09/2004 | Reykjavik (ISL) | FH (ISL) - Alemannia Aachen (GER) | 1-5 | |||
16/09/2004 | Wien (AUT) | FK Austria Wien (AUT) - Legia Warszawa (POL) | 1-0 | |||
16/09/2004 | Banská Bystrica (SVK) | FK Dukla Banská Bystrica (SVK) - Benfica (POR) | 0-3 | |||
16/09/2004 | Nova Gorica (SVN) | Gorica (SVN) - AEK Athínai (GRE) | 1-1 | |||
16/09/2004 | Graz (AUT) | Grazer AK (AUT) - Litex Lovech (BUL) | 5-0 | |||
16/09/2004 | Solna (SWE) | Hammarby IF (SWE) - Villarreal CF (ESP) | 1-2 | |||
16/09/2004 | Edinburgh (SCO) | Heart of Midlothian (SCO) - Braga (POR) | 3-1 | |||
16/09/2004 | Sofia (BUL) | Levski Sofia (BUL) - KSK Beveren (BEL) | 1-1 | |||
16/09/2004 | Tel Aviv (ISR) | Maccabi Haifa (ISR) - Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) | 1-0 | |||
16/09/2004 | Funchal (POR) | Marítimo (POR) - Rangers (SCO) | 1-0 | |||
16/09/2004 | Donetsk (UKR) | Metalurh Donetsk (UKR) - Lazio (ITA) | 0-3 | |||
16/09/2004 | Middlesbrough (ENG) | Middlesbrough (ENG) - FC Baník Ostrava (CZE) | 3-0 | |||
16/09/2004 | London (ENG) | Millwall (ENG) - Ferencvárosi TC (HUN) | 1-1 | |||
16/09/2004 | Newcastle (ENG) | Newcastle United (ENG) - Bnei Sakhnin (ISR) | 2-0 | |||
16/09/2004 | Zagreb (CRO) | NK Dinamo Zagreb (CRO) - IF Elfsborg (SWE) | 2-0 | |||
16/09/2004 | Skien (NOR) | Odd Grenland (NOR) - Feyenoord (NED) | 0-1 | |||
16/09/2004 | Athénai (GRE) | Panionios (GRE) - Udinese (ITA) | 3-1 | |||
16/09/2004 | Thessaloniké (GRE) | PAOK (GRE) - AZ Alkmaar (NED) | 2-3 | |||
16/09/2004 | Parma (ITA) | Parma (ITA) - Maribor (SVN) | 3-2 | |||
16/09/2004 | Beograd (SCG) | Partizan (SCG) - Dinamo Bucureşti (ROU) | 3-1 | |||
16/09/2004 | Liège (BEL) | R. Standard de Liège (BEL) - VfL Bochum (GER) | 0-0 | |||
16/09/2004 | Zaragoza (ESP) | Real Zaragoza (ESP) - SK Sigma Olomouc (CZE) | 1-0 | |||
16/09/2004 | Sevilla (ESP) | Sevilla FC (ESP) - Nacional (POR) | 2-0 | |||
16/09/2004 | Dublin (IRL) | Shelbourne (IRL) - LOSC Lille (FRA) | 2-2 | |||
16/09/2004 | Lisboa (POR) | Sporting CP (POR) - SK Rapid Wien (AUT) | 2-0 | |||
16/09/2004 | Bucuresti (ROU) | Steaua Bucureşti (ROU) - CSKA Sofia (BUL) | 2-1 | |||
16/09/2004 | Moskva (RUS) | Terek Grozny (RUS) - FC Basel (SUI) | 1-1 | |||
16/09/2004 | Trabzon (TUR) | Trabzonspor (TUR) - Athletic Club (ESP) | 3-2 | |||
16/09/2004 | Budapest (HUN) | Újpesti FC (HUN) - VfB Stuttgart (GER) | 1-3 | |||
16/09/2004 | Utrecht (NED) | Utrecht (NED) - Djurgårdens IF (SWE) | 4-0 | |||
16/09/2004 | Ventspils (LVA) | Ventspils (LVA) - Amica Wronki (POL) | 1-1 | |||
16/09/2004 | Kraków (POL) | Wisła Kraków (POL) - Dinamo Tbilisi (GEO) | 4-3 | |||
16/09/2004 | Sankt-Peterburg (RUS) | Zenit Sankt-Peterburg (RUS) - Crvena Zvezda (SCG) | 4-0 | |||
2nd leg | ||||||
30/09/2004 | Athénai (GRE) | AEK Athínai (GRE) - Gorica (SVN) | 1-0 | Qual. AEK Athínai (GRE) | ||
30/09/2004 | Auxerre (FRA) | AJ Auxerre (FRA) - AaB (DEN) | 2-0 | Qual. AJ Auxerre (FRA) | ||
30/09/2004 | Köln (GER) | Alemannia Aachen (GER) - FH (ISL) | 0-0 | Qual. Alemannia Aachen (GER) | ||
30/09/2004 | Wronki (POL) | Amica Wronki (POL) - Ventspils (LVA) | 1-0 | Qual. Amica Wronki (POL) | ||
30/09/2004 | Bilbao (ESP) | Athletic Club (ESP) - Trabzonspor (TUR) | 2-0 | Qual. Athletic Club (ESP) | ||
30/09/2004 | Alkmaar (NED) | AZ Alkmaar (NED) - PAOK (GRE) | 2-1 | Qual. AZ Alkmaar (NED) | ||
30/09/2004 | Lisboa (POR) | Benfica (POR) - FK Dukla Banská Bystrica (SVK) | 2-0 | Qual. Benfica (POR) | ||
30/09/2004 | Istanbul (TUR) | Beşiktaş (TUR) - Bodø/Glimt (NOR) | 1-0 | Qual. Beşiktaş (TUR) | ||
30/09/2004 | Tel Aviv (ISR) | Bnei Sakhnin (ISR) - Newcastle United (ENG) | 1-5 | Qual. Newcastle United (ENG) | ||
30/09/2004 | Braga (POR) | Braga (POR) - Heart of Midlothian (SCO) | 2-2 | Qual. Heart of Midlothian (SCO) | ||
30/09/2004 | Beograd (SCG) | Crvena Zvezda (SCG) - Zenit Sankt-Peterburg (RUS) | 1-2 | Qual. Zenit Sankt-Peterburg (RUS) | ||
30/09/2004 | Sofia (BUL) | CSKA Sofia (BUL) - Steaua Bucureşti (ROU) | 2-2 | Qual. Steaua Bucureşti (ROU) | ||
30/09/2004 | Bucuresti (ROU) | Dinamo Bucureşti (ROU) - Partizan (SCG) | 0-0 | Qual. Partizan (SCG) | ||
30/09/2004 | Tbilisi (GEO) | Dinamo Tbilisi (GEO) - Wisła Kraków (POL) | 2-1 | Qual. Dinamo Tbilisi (GEO) | ||
30/09/2004 | Solna (SWE) | Djurgårdens IF (SWE) - Utrecht (NED) | 3-0 | Qual. Utrecht (NED) | ||
30/09/2004 | Dnipropetrovsk (UKR) | Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) - Maccabi Haifa (ISR) | 2-0 | Qual. Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) | ||
30/09/2004 | Ostrava (CZE) | FC Baník Ostrava (CZE) - Middlesbrough (ENG) | 1-1 | Qual. Middlesbrough (ENG) | ||
30/09/2004 | Basel (SUI) | FC Basel (SUI) - Terek Grozny (RUS) | 2-0 | Qual. FC Basel (SUI) | ||
30/09/2004 | Budapest (HUN) | Ferencvárosi TC (HUN) - Millwall (ENG) | 3-1 | Qual. Ferencvárosi TC (HUN) | ||
30/09/2004 | Rotterdam (NED) | Feyenoord (NED) - Odd Grenland (NOR) | 4-1 | Qual. Feyenoord (NED) | ||
30/09/2004 | Ankara (TUR) | Gençlebirliği (TUR) - Aigáleo (GRE) | 1-1 | Qual. Aigáleo (GRE) | ||
30/09/2004 | Heerenveen (NED) | Heerenveen (NED) - Maccabi Petah Tiqwa (ISR) | 5-0 | Qual. Heerenveen (NED) | ||
30/09/2004 | Borås (SWE) | IF Elfsborg (SWE) - NK Dinamo Zagreb (CRO) | 0-0 | Qual. NK Dinamo Zagreb (CRO) | ||
30/09/2004 | Beveren (BEL) | KSK Beveren (BEL) - Levski Sofia (BUL) | 1-0 | Qual. KSK Beveren (BEL) | ||
30/09/2004 | Roma (ITA) | Lazio (ITA) - Metalurh Donetsk (UKR) | 3-0 | Qual. Lazio (ITA) | ||
30/09/2004 | Châteauroux (FRA) | LB Châteauroux (FRA) - Club Brugge KV (BEL) | 1-2 | Qual. Club Brugge KV (BEL) | ||
30/09/2004 | Warszawa (POL) | Legia Warszawa (POL) - FK Austria Wien (AUT) | 1-3 | Qual. FK Austria Wien (AUT) | ||
30/09/2004 | Liepãja (LVA) | Liepãjas Metalurgs (LVA) - FC Schalke 04 (GER) | 0-4 | Qual. FC Schalke 04 (GER) | ||
30/09/2004 | Lovech (BUL) | Litex Lovech (BUL) - Grazer AK (AUT) | 1-0 | Qual. Grazer AK (AUT) | ||
30/09/2004 | Villeneuve d'Ascq (FRA) | LOSC Lille (FRA) - Shelbourne (IRL) | 2-0 | Qual. LOSC Lille (FRA) | ||
30/09/2004 | Maribor (SVN) | Maribor (SVN) - Parma (ITA) | 0-0 | Qual. Parma (ITA) | ||
30/09/2004 | Funchal (POR) | Nacional (POR) - Sevilla FC (ESP) | 1-2 | Qual. Sevilla FC (ESP) | ||
30/09/2004 | Glasgow (SCO) | Rangers (SCO) - Marítimo (POR) | 1-0 aet (4-2 ps) | Qual. Rangers (SCO) | ||
30/09/2004 | Wien (AUT) | SK Rapid Wien (AUT) - Sporting CP (POR) | 0-0 | Qual. Sporting CP (POR) | ||
30/09/2004 | Olomouc (CZE) | SK Sigma Olomouc (CZE) - Real Zaragoza (ESP) | 2-3 | Qual. Real Zaragoza (ESP) | ||
30/09/2004 | Oslo (NOR) | Stabæk (NOR) - FC Sochaux-Montbéliard (FRA) | 0-5 | Qual. FC Sochaux-Montbéliard (FRA) | ||
30/09/2004 | Udine (ITA) | Udinese (ITA) - Panionios (GRE) | 1-0 | Qual. Panionios (GRE) | ||
30/09/2004 | Stuttgart (GER) | VfB Stuttgart (GER) - Újpesti FC (HUN) | 4-0 | Qual. VfB Stuttgart (GER) | ||
30/09/2004 | Bochum (GER) | VfL Bochum (GER) - R. Standard de Liège (BEL) | 1-1 | Qual. R. Standard de Liège (BEL) | ||
30/09/2004 | Villarreal (ESP) | Villarreal CF (ESP) - Hammarby IF (SWE) | 3-0 | Qual. Villarreal CF (ESP) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Feyenoord | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||
2 | FC Schalke 04 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
3 | FC Basel | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||
4 | Ferencvárosi TC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
5 | Heart of Midlothian | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||
Knockout stage |
Matchday 1 | ||||||
21/10/2004 | Gelsenkirchen (GER) | FC Schalke 04 (GER) - FC Basel (SUI) | 1-1 | |||
21/10/2004 | Rotterdam (NED) | Feyenoord (NED) - Heart of Midlothian (SCO) | 3-0 | |||
Matchday 2 | ||||||
04/11/2004 | Budapest (HUN) | Ferencvárosi TC (HUN) - Feyenoord (NED) | 1-1 | |||
04/11/2004 | Edinburgh (SCO) | Heart of Midlothian (SCO) - FC Schalke 04 (GER) | 0-1 | |||
Matchday 3 | ||||||
25/11/2004 | Basel (SUI) | FC Basel (SUI) - Heart of Midlothian (SCO) | 1-2 | |||
25/11/2004 | Gelsenkirchen (GER) | FC Schalke 04 (GER) - Ferencvárosi TC (HUN) | 2-0 | |||
Matchday 4 | ||||||
01/12/2004 | Budapest (HUN) | Ferencvárosi TC (HUN) - FC Basel (SUI) | 1-2 | Qual. FC Schalke 04 (GER) | ||
01/12/2004 | Rotterdam (NED) | Feyenoord (NED) - FC Schalke 04 (GER) | 2-1 | Qual. Feyenoord (NED) | ||
Matchday 5 | ||||||
16/12/2004 | Basel (SUI) | FC Basel (SUI) - Feyenoord (NED) | 1-0 | Qual. FC Basel (SUI) | ||
16/12/2004 | Edinburgh (SCO) | Heart of Midlothian (SCO) - Ferencvárosi TC (HUN) | 0-1 |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Athletic Club | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | |||
2 | Steaua Bucureşti | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||
3 | Parma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | |||
4 | Beşiktaş | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||
5 | R. Standard de Liège | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||
Knockout stage |
Matchday 1 | ||||||
21/10/2004 | Bilbao (ESP) | Athletic Club (ESP) - Parma (ITA) | 2-0 | |||
21/10/2004 | Bucuresti (ROU) | Steaua Bucureşti (ROU) - R. Standard de Liège (BEL) | 2-0 | |||
Matchday 2 | ||||||
